|
Actueel: |
Hoog/laag vandaag: |
(05-12-07
9:23
) |
|
| Temperatuur op 1,5 mtr. | 12.7 °C | Hoogste temperatuur: | 12.7 °C om 6:08 |
| Luchtvochtigheid | 81 % | Laagste temperatuur: | 10.9 °C om 0:00 |
| Gevoelstemperatuur | 9.3 °C | Hoogste Luchtvochtigheid: | 93 % om 0:33 |
| Dauwpunt | 9.5 °C | Laagste Luchtvochtigheid: | 80 % om 6:14 |
| Windsnelheid | 12.9 km/hr | Hoogste windsnelheid: | 53.1 km/hr om 0:25 |
| Gemm.
Windsnelheid (10 min) |
23.3 km/hr | Hoogste luchtdruk: | 1013.8 hPa om 0:00 |
| Windrichting | SW (227) | Laagste luchtdruk: | 1009.7 hPa om 9:14 |
| Luchtdruk | 1009.8 hPa | Hoogste rainrate: | 0.0 mm/hr om ---- |
| Neerslag vandaag | 0.0 mm | Hoogste dauwpunt: | 10.0 °C om 0:13 |
| Rainrate | 0.0 mm/hr | Laagste dauwpunt: | 9.4 °C om 0:00 |
| Neerslag December | 28.0 mm | Laagste gevoelstemperatuur: | 8.3 °C om 0:27 |
| Zonnesterkte | 30 W/m² | Hoogste Zonnesterkte: | 33 W/m² om 9:06 |
| Uv-Straling | 0.0 index | Hoogste Uv-Straling: | 0.0 index om ---- |
| Binnen temperatuur | 19.7 °C | Hoogste Binnen temp. | 22.2 °C om 0:00 |
| Binnen Luchtvochtigheid | 51 % | ||
| Binnen Heat Index | 18.9 °C | ||
| Gemm.
Windsnelheid (1 min) |
19.4 km/hr | Hoogste windsnelheid in de afgelopen minuut | 33.8 km/hr |