Archief (05-12-07 9:03 )
| Hoogste temperatuur: | 12.7 °C om 6:08 |
| Laagste temperatuur: | 6.0 °C om 0:00 |
| Hoogste luchtvochtigheid: | 94 % om 0:33 |
| Laagste luchtvochtigheid: | 68 % om 6:14 |
| Hoogste dauwpunt: | 10.0 °C om 0:13 |
| Laagste dauwpunt: | 2.2 °C om 0:00 |
| Hoogste windsnelheid: | 69.2 km/hr om 0:25 |
| Hoogste luchtdruk: | 1016.2 hPa om 0:00 |
| Laagste luchtdruk: | 980.6 hPa om 9:01 |
| Hoogste rainrate: | 54.8 mm/hr om ---- |
| Laagste gevoelstemperatuur: | 3.3 °C om 0:27 |
| Hoogste zonnesterkte: | 288 W/m² om 8:56 |
| Hoogste UV-index: | 0.9 index om ---- |
| Regen deze maand: | 28.0 mm |


