
Bestellen maak
het verschuldigde bedrag over op postbank 1251864
t.n.v J
Schenkel - van der Klashorst, Heemstede
Onder vermelding
van Naam, adres, Woonplaats en vermelding boektitel
De Prijzen gelden
alleen voor Nederland en zijn incl. verzendkosten
Beschikbare Titels met Omschrijving (boeken):
Heemstede ( Noord Holland) | |||
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1813-1822 | heem 1 | € 18,00 |
|---|---|---|---|
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1823-1832 | heem 2 | €18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1833-1842 | heem 3 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1843-1852 | heem 4 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1853-1862 | heem 5 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1863-1872 | heem 6 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1873-1882 | heem 7 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1883-1892 | heem 8 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1893-1902 | heem 9 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1903-1912 | heem 10A | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1913-1922 | heem 10B | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1821-1830 | heem 11 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1831-1840 | heem 12 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1841-1850 | heem 13 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1851-1860 | heem 14 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1861-1870 | heem 15 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1871-1880 | heem 16 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1881-1890 | heem 17 | € 18,00 |
| Geboorten Burgerlijke Stand | 1891-1902 | heem 18 | € 18,00 |
Bennebroek (Noord Holland) |
|||
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1817-1852 | Ben 1 | € 18,00 |
|---|---|---|---|
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1853-1892 | Ben 2 | € 18,00 |
| Huwelijken Burgerlijke Stand | 1893-1922 | Ben 3 | € 18,00 |
Hillegom (Zuid Holland) |
|||
| Parochie St. Martinus Doopboek | 1788-1836 | hil 1 | € 24,00 |
|---|---|---|---|
| Parochie St. Martinus Doopboek | 1836-1848 | hil 2 | € 15,90 |
| Parochie St. Martinus Doopboek | 1848-1859 | hil 3 | € 15,90 |
| Parochie St. Martinus Doopboek | 1859-1883 | hil 4 | € 18,00 |
| Parochie St. Martinus Doopboek | 1883-1904 | hil 5 | € 18,00 |
| Parochie St. Martinus Trouwboek | 1788-1811 | hil 8 | €24,00 |
| Parochie St. Martinus Begraafboek | 1900-1952 | hil 15 | €20,00 |
CD's (acrobat) |
|||
| Huwelijken BS Heemstede (Genlias) | 1813-1922 | cd001 | € 18,15 |
|---|---|---|---|
| Huwelijken BS Heemstede ( Feit ) | 1813-1922 | cd002 | € 45,38 |
| Geboorten BS Heemstede (Genlias) | 1813-1902 | cd003 | € 18,15 |
| Geboorten BS Heemstede ( Feit ) | 1813-1902 | cd004 | € 45,38 |
| Overlijden BS Heemstede (Genlias) | 1813-1952 | cd005 | € 20,00 |
| Overlijden BS Heemstede ( Feit ) | 1813-1952 | cd006 | € 30,00 |
| BINNENKORT GEHELE BS BENNEBROEK ( Feit ) | 1817-1942 | cd007 | € |
| Dopen R.K. Hillegom St Martinus volgens Genlias methode | 1788-1900 | cd021 | € 22,69 |
| Dopen R.K. Hillegom St Martinus volgens Feit methode | 1788-1900 | cd022 | € 45,38 |
| Dopen & Trouwen R.K. Statie Vogelenzang (NH) | 1697-1804 | cdv001 | € 18,15 |

© 2000-2004 J Schenkel van der Klashorst van Heemstede van Maaskant Prins